Zastosowanie produktu
|
FARBY I POWŁOKI DEKORACYJNE (ARCHITEKTONICZNE)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELE ZASTOSOWAŃ PIGMENTÓW TYTANPOL | ||||||||
| R-001 | R-002 | R-003 | R-210 | R-211 | R-213 | RD-5 | ||
| Farby emulsyjne - matowe | ♦ | ♦ | ||||||
| Farby emulsyjne - półpołysk | ♦ | ● | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| Farby emulsyjne - połysk | ♦ | ● | ♦ | ♦ | ||||
| Farby rozpuszczalnikowe - matowe | ● | ♦ | ♦ | |||||
| Farby rozpuszczalnikowe - półpołysk | ● | ● | ♦ | ♦ | ● | |||
| Farby rozpuszczalnikowe - połysk | ♦ | ● | ♦ | ♦ | ||||
| Podkłady, międzywarstwy | ♦ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Farby na żywicach silikonowych | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| Farby krzemianowe i tynki | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| Powłoki na drewno | ♦ | ● | ● | ● | ||||
| Tynki, na bazie cementu | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| Tynki, na bazie żywic | ♦ | ♦ | ♦ | ● | ||||
|
FARBY I POWŁOKI PRZEMYSŁOWE
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELE ZASTOSOWAŃ PIGMENTÓW TYTANPOL | ||||||||
| R-001 | R-002 | R-003 | R-210 | R-211 | R-213 | RD-5 | ||
| Samochodowe podkłady i międzywarstwy | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| Samochodowe OEM | ● | |||||||
| Samochodowe renowacyjne | ● | |
♦ | ● | ||||
| "Coil coatings" | ● | ♦ | ♦ | |||||
| Powłoki na pojemniki | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| "Can coatings" | ♦ | ♦ | ● | |||||
| Renowacyjne | ♦ | ♦ | ||||||
| Farby okrętowe | ♦ | ♦ | ● | |||||
| Farby do elektroforezy | ♦ | ● | ||||||
| Farby do sprzętu AGD | ♦ | ● | ♦ | ● | ||||
| Farby "high-solids" | ♦ | ♦ | ● | |||||
| Farby utwardzane kwasami | ♦ | ● | ♦ | ● | ||||
| Farby utwardzane promieniowaniem | ♦ | ♦ | ● | |||||
| Farby proszkowe - zewnętrzne | ♦ | ♦ | ||||||
| Farby proszkowe - wewnętrzne | ● | ♦ | ♦ | |||||
| Układy epoksydowe | ● | ♦ | ● | |||||
| Układy poliuretanowe | ● | ● | ♦ | ● | ||||
| Żelkoty | ● | ♦ | ♦ | ● | ● | |||
| Farby do znakowanie dróg | ♦ | ♦ |
♦ | ● | ● | |||
|
FARBY DRUKARSKIE
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELE ZASTOSOWAŃ PIGMENTÓW TYTANPOL |
||||||||
| R-001 | R-003 | R-210 | R-211 | R-213 | RD-5 | |||
| Farby fleksograficzne - matowe | |
|
|
♦ | ● | |||
| Farby fleksograficzne - połysk | ♦ | ● | ||||||
| Farby ofsetowe | ♦ | ● | ||||||
| Farby do sitodruku | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| Farby rotograwiurowe | ♦ | ● | ● | |||||
| Farby sieciowane UV | ♦ | ● | ||||||
| Farby dekoracyjne na metal | ♦ | ● | ||||||
| Farby tekstylne | ♦ | ● | ● | ♦ | ♦ | |||
|
TWORZYWA SZTUCZNE I GUMA
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELE ZASTOSOWAŃ PIGMENTÓW TYTANPOL |
|||||||||
| TERMOPLASTYCZNE | R-001 | R-003 | R-210 | R-211 | RS | RD-5 | R- 310 | ||
| Twardy PCW - na zewnątrz | ● | ♦ | ● | ||||||
| Twardy PCW - do wewnątrz | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| Plastyfikowany PCW (elastyczny) | ● | ● | ● | ♦ | |||||
| Plastizole PCW | ● | ● | ● | ♦ | |||||
| Poliolefiny | ● | ● | ● | ♦ | |||||
| Przedmieszki (masterbach) | ● | ♦ | |||||||
| Polistyren | ● | ● | ♦ | ||||||
| ABS/SAN | ● | ● | ♦ | ||||||
| Poliamidy | ● | ♦ | |||||||
| Poliakrylany | ● | ● | ♦ | ||||||
| Poliawęglany | ● | ● | ♦ | ||||||
| Inne tworzywa inżynieryjne | ● | ● | ♦ | ||||||
| TERMOUTWARDZALNE | |||||||||
| Epoksydy | ● | ● | ● | ||||||
| Poliuretany | ● | ● | ● | ♦ | |||||
| Nienasycone poliestry | ● | ● | ♦ | ● | ♦ | ||||
| Żywice formaldechydowe i ich pochodne | ♦ | ||||||||
| Elastomery, guma | ♦ | ♦ | ● | ♦ | ● | ||||
| Wykładziny podłogowe, linoleum | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
|
PAPIER I MATERIAŁY CERAMICZNE
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELE ZASTOSOWAŃ PIGMENTÓW TYTANPOL |
|||||||||
| R-001 | R-003 | R-210 | R-211 | R-213 | RD-5 | R-310 | |||
| PAPIER | |||||||||
| Masa papiernicza | ● | |
● | ● | |||||
| Powłoki na papier | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| Tapety | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ● | ||||
| Papier woskowany | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ● | ||||
| Papier dekoracyjny | ♦ | ||||||||
| Papier laminowany | ♦ | ||||||||
| MATERIAŁY CERAMICZNE | |||||||||
| Elektroceramika, ceramika | ● | ● | |||||||
| Emalie szkliste | ● | ||||||||
| Szkło, włókna szklane, szkliwa | ● | ||||||||
|
INNE ZASTOSOWANIA
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELE ZASTOSOWAŃ PIGMENTÓW TYTANPOL | ||||||||||
| R-001 | R-002 | R-003 | R-210 | R-211 | R-213 | RS | RD-5 | |||
| Opakowania żywności | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| Barwienie skór | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| Włókna | ● | ● | ||||||||
| Kosmetyki, mydło | ♦ | |||||||||
| Biały cement | ● | ● | ♦ | ♦ | ● | |||||
| Szpachle i masy uszczelniające | ● | ● | ● | ♦ | ♦ | |||||
| Szczeliwa | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| Pasty do butów | ● | |||||||||
| Elektrody do spawania | ● | |||||||||
| Kleje | ♦ | ♦ | ● | |||||||
|
LEGENDA
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ● | zalecane | |||
| ♦ | szczególnie zalecane | |||

